Tras la acción de la primera jornada que brindó el Seven de la República 2016 en las canchas de El Plumazo y La Tortuguita, se concretaron los cruces en las instancias eliminatorias.
De esta manera se conoció el siguiente panorama:
49 1 10:00 CA Formosa 36 – 7 San Luis
50 2 10:00 CA Alto Valle 10 – 14 UROBA
51 3 10:00 CA Misiones 26 – Andina 10
52 1 10:20 CA Austral 19 – 28 Jujuy
53 2 10:20 CB Nordeste 26 – Chubut 0
54 3 10:20 CB Sur 7 – Rosario 42
55 1 10:40 CO Cuyo 19 – Salta 12
56 2 10:40 CB San Juan 17 – 0 Tierra del Fuego
57 3 10:40 CB Santiago del Estero 5 – 16 Lagos
58 1 11:00 CO Entre Ríos 10 – 7 Santa Fe
59 2 11:00 CO Córdoba 21 – 7 Mar del Plata
60 3 11:00 CO Tucumán 14 – 17 Buenos Aires
61 1 11:20 X Santiago del Estero 19 – UROBA 0
62 2 11:20 X Cuyo 19 – Salta 12
Receso
63 3 15:40 CF Córdoba 17 – 5 Entre Ríos
64 1 16:00 CF Austral 0 – 29 Santa Fe
65 2 16:00 CF Buenos Aires 27 – 7 Misiones
66 3 16:00 CF Alto Valle 5 – 24 Tucumán
67 1 16:20 SA Formosa 7 – 24 UROBA
68 2 16:20 SA Misiones 38 – 0 Jujuy
69 3 16:20 SX Chubut 7 – 19 Sur
70 1 16:40 SB Nordeste 15 – 10 Rosario
71 2 16:40 SX Tierra del Fuego 10 – 24 Santiago Estero
72 3 16:40 SB San Juan 7 – 15 Lagos
Ceremonia Inaugural
73 1 17:20 SP Salta 12 – 17 Santa Fe
74 2 17:20 SF Córdoba 14 – 0 Santa Fe
75 3 17:20 SP Mar del Plata 14 – 19 Tucumán
76 1 17:40 SO Cuyo 7 – 5 Entre Ríos
77 2 17:40 SF Buenos Aires 15 – 5 Tucumán
78 3 17:40 SO Córdoba 15 – 17 Buenos Aires
79 1 18:00 FX Sur 12 – 17 Santiago del Estero
80 3 18:00 FX Santiago del Estero 0 – 20 Cuyo
81 1 18:20 D Chubut (descendió) 14 – 19 Tierra del Fuego
82 1 18:40 FA UROBA 7 – 22 Misiones (ascendió)
83 1 19:00 FB Nordeste (Campeón C. Bronce) 33 – 10 Lagos
84 1 19:20 FF Córdoba 0 – 19 Buenos Aires
85 1 19:40 FP Santa Fe 15 – 17 Tucumán (Campeón C. Plata)
86 1 20:00 FO Cuyo (Campeón C. Oro) 14 – 5 Buenos Aires
(Foto: Fermín Uranga)