El juvenil Juan Segundo Rosas Paz, wing del Club Atlético Estudiantes, fue citado por la Unión Argentina de Rugby para ser parte de la primera concentración de Menores de 20 años de la temporada 2017, que apunta a la Copa del Mundo a desarrollarse desde junio en Georgia.
Las jornadas de entrenamientos tendrán lugar desde hoy hasta el 22 de febrero y estarán divididas en dos partes, con una primera etapa que se desarrollará en Rosario (desde este lunes hasta el domingo 12 de febrero) y la segunda y última que se llevará a cabo en Córdoba, del 13 al 22 del mes próximo.
En ambas etapas habrá además de sesiones de entrenamiento ya establecidas, una serie partidos amistosos. En Rosario, los juveniles jugarán ante Duendes y cuando sea la etapa a desarrollarse en Córdoba, lo harán ante Tala y Los Tarcos primero y ante Córdoba Athletic en el corolario de la Concentración Nacional, que es la antesala para la gira que se llevará a cabo por Nueva Zelanda en el mes de Marzo, en la que los preseleccionados disputarán tres partidos, ante las academias de Blues, Chiefs y Hurricanes.
PLANTEL PRESELECCIONADO
Nombre | PUESTO | CLUB | UNIÓN | |
1 | Santiago Pulella | Pilar | Jockey Club | Cordobesa |
2 | Javier Corvalán | Pilar | Deportiva Francesa | URBA |
3 | Lautaro Villegas | Pilar | Mendoza RC | Cuyo |
4 | Juan Cruz | Hooker | Universitario | Tucumán |
5 | Matías Orlande | Hooker | Natación y Gimnasia | Tucumán |
6 | Tomás Leonori | Hooker | GER | Rosario |
7 | Santiago Grippo | Hooker | Urú Curé | Cordobesa |
8 | José Luis González | Hooker | Tucumán Rugby | Tucumán |
9 | Isaías Quiroga | Pilar | Los Tordos | Cuyo |
10 | Alejandro Luna | Pilar | CURNE | URNE |
11 | Rodrigo Martínez | Pilar | Los Tordos | Cuyo |
12 | Lucio Sordoni | Pilar | Atlético del Rosario | Rosario |
13 | Maico Vivas | Pilar | CRAR | Santafesina |
14 | Santiago Barbieris | Pilar | Duendes | Rosario |
15 | Pedro Burgo | Pilar | CUBA | URBA |
16 | Tomás Mattar | 2da línea | Pueyrredón | URBA |
17 | Agustín Duette | 2da línea | Jockey Club | Tucumán |
18 | Lucas Paulos | 2da línea | ||
19 | Nicolás Walker | 2da línea | Curupaytí | URBA |
20 | Nahuel Milan | 2da línea | San Fernando | URBA |
21 | Federico Lavanini | 2da línea | Hindú | URBA |
22 | Agustín Medrano | 3ra línea | Regatas Bella Vista | URBA |
23 | Vicente Boronat | 3ra línea | CASI | URBA |
24 | Bautista Stávile | 3ra línea | Mendoza RC | Cuyo |
25 | Benjamín Bonasso | 3ra línea | Newman | URBA |
26 | Alfonso Zóttola | 3ra línea | Urú Curé | Cordobesa |
27 | Facundo Domínguez | 3ra línea | Olivos | URBA |
28 | Juan Molina | 3ra línea | Unión del Sur | Mar del Plata |
29 | Santiago Ruiz | 3ra línea | Curupaytí | URBA |
30 | Matías Sauze | Medioscrum | Tucumán Rugby | Tucumán |
31 | Manuel Nogués | Medioscrum | Atlético del Rosario | Rosario |
32 | Gonzalo García | Medioscrum | Natación y Gimnasia | Tucumán |
33 | Teo Castiglioni | Medioscrum | GER | Rosario |
34 | Bernard Reggiardo | Medioscrum | Castres Olympique | FFR |
35 | Tomás Albornoz | Apertura | Tucumán Rugby | Tucumán |
36 | Martín Roger | Apertura | Santiago Lawn Tennis | Santiagueña |
37 | Santiago Carreras | Apertura | Córdoba Athletic | Cordobesa |
38 | Iñaki Mateu | Apertura | ||
39 | Félix Luna | Centro | Jockey Club | Cordobesa |
40 | Juan Daireaux | Centro | Newman | URBA |
41 | Felipe Freyre | Centro | Newman | URBA |
42 | Facundo Ferrario | Centro | Jockey Club | Rosario |
43 | Tomás Acosta Pimentel | Centro | BACRC | URBA |
44 | Rodrigo Isgro | Centro | Mendoza RC | Mar del Plata |
45 | Tomás Malanos | Wing | Atlético del Rosario | URBA |
46 | Leopoldo Herrera | Wing | Córdoba Athletic | Cordobesa |
47 | Juan Rosas Paz | Wing | Estudiantes | Entrerriana |
48 | Mateo Borgiolli | Wing | La Tablada | Cordobesa |
49 | Mateo Sánchez | Fullback | Córdoba Athletic | Cordobesa |
50 | Juan Castro | Fullback | San Juan Rugby | Sanjuanina |
51 | Juan Manuel Molinuevo | Fullback | Huirapuca | Tucumán |
(Foto: Virginia Aráoz – Prensa UCR)