“Esta Concentración Nacional que se va a llevar a cabo en Villa Carlos Paz desde el lunes al miércoles venidero, es una oportunidad especial para testear, para juntarnos, para seguir armando el grupo, para trabajar en partes mentales, hacer video, análisis tácticos. Son poquitos días en lo que es muy importante -como siempre- el diálogo, la convivencia y la comunicación” expresó Gastón Conde, entrenador de los Juveniles.
Habrá otra en enero, con otros jugadores.
Para esta Concentración Nacional, se van a repasar cuestiones relacionadas con el juego, pero no en el campo. Se verán imágenes y se harán análisis individuales.
“Insistimos con el trabajo de formación de grupo para llegar bien a la parte final, la decisiva, para tratar de ganarse el lugar de cara al Mundial. Es muy importante para que en el futuro, sea un verdadero equipo que sea la suma de todas las partes” aseguró.
También, esta Concentración Nacional servirá para presentar el staff que va a trabajar de cara a la parte final del trabajo rumbo a Georgia 2017: Entrenadores, Médicos, Preparadores Físicos, Kinesios, Comunicación, todas las áreas.
En esta oportunidad son 40 los jugadores convocados, pero hay más chicos en la lista y por ello serán distintos en enero, en que habrá una nueva reunión de estas características en las que se incorporarán más jugadores.
“Como habitualmente les decimos, el trabajo es todos los días y todos están siendo evaluados y en consideración” finalizó Conde.
PLANTEL
Jugador | Puesto | Club | Unión | |
1 | Albornoz, Tomás | Apertura | Tucumán Rugby | Tucumán |
2 | Boronat, Vicente | 3ra línea | CASI | URBA |
3 | Carreras, Santiago | Centro | Córdoba Athletic | Cordobesa |
4 | Castiglioni, Teo | Medioscrum | GER | Rosario |
5 | Castro, Juan Pablo | Fullback | San Juan RC | Sanjuanina |
6 | Corvalán, Javier | Pilar | Deportiva Francesa | URBA |
7 | Cruz, Juan | Hooker | Universitario | Tucumán |
8 | Daireaux, Bautista | Centro | Newman | URBA |
9 | Domínguez, Facundo | Octavo | Olivos | URBA |
10 | Freyre, Felipe | Centro | Newman | URBA |
11 | González, José Luis | Hooker | Tucumán Rugby | Tucumán |
12 | González, Luciano | Wing | La Tablada | Cordobesa |
13 | Grippo, Santiago | Hooker | Urú Curé | Cordobesa |
14 | Herrera, Leopoldo | Wing | Córdoba Athletic | Cordobesa |
15 | Lavanini, Federico | 2da línea | Hindú | URBA |
16 | Leonori, Tomás | Hooker | GER | Rosario |
17 | Luna, Alejandro | Pilar | CURNE | URNE |
18 | Luna, Félix | Centro | Jockey Club | Cordobesa |
19 | Malanos, Tomás | Wing | Atlético del Rosario | URBA |
20 | Martínez, Rodrigo | Pilar | Los Tordos | Cuyo |
21 | Mattar, Tomás | 2da línea | Pueyrredón | URBA |
22 | Milan, Nahuel | 2da línea | San Fernando | URBA |
23 | Molina, Franco | 2da línea | Jockey Club | Cordobesa |
24 | Molina, Juan | Octavo | Unión del Sur | Mar del Plata |
25 | Molinuevo, Juan M. | Fullback | Huirapuca | Tucumán |
26 | Nogués, Manuel | Medioscrum | Atlético del Rosario | URBA |
27 | Orlande, Matías | Hooker | Natación y Gimnasia | Tucumán |
28 | Paulos, Lucas | 2da línea | Libre | LIBRE |
29 | Pulella, Santiago | Pilar | Jockey Club | Cordobesa |
30 | Quiroga, Isaías | Pilar | Los Tordos | Cuyo |
31 | Roger, Martín | Apertura | Santiago Lawn Tennis | Santiagueña |
32 | Rosas Paz, Juan | Wing | Estudiantes | Entrerriana |
33 | Ruiz, Santiago | 3ra línea | Regatas Bella Vista | URBA |
34 | Sánchez, Mateo | Apertura | Córdoba Athletic | Cordobesa |
35 | Sauze, Matías | Medioscrum | Tucumán Rugby | Tucumán |
36 | Sordoni, Lucio | Pilar | Atlético del Rosario | URBA |
37 | Stávile, Bautista | 3ra línea | Mendoza RC | Cuyo |
38 | Villegas, Lautaro | Pilar | Mendoza RC | Cuyo |
39 | Vivas, Maico | Pilar | CRAR | Santafesina |
40 | Walker, Nicolás | 2da línea | Curupaytí | URBA |
(Fuente: Prensa UAR / Foto: Virginia Aráoz)