Comenzó a disputarse este viernes en El Plumazo, la 30º Edición del Seven de la República, certamen que concluye este sábado por la noche. Buenos Aires y Rosario, los máximos candidatos al título. Miguel Reyes – Patricio Calcina
En su primera jornada, el torneo registra los siguientes marcadores:
P. Unión Unión
1 Argentina 31 Paraguay 0
2 Chile 17 Perú 0
3 San Luis 7 Alto Valle 24
4 Andina 12 Formosa 26
5 Lagos del Sur 29 Austral 0
6 Misiones 14 UROBA 14
7 Salta 52 Sur 5
8 Santiago del E. 31 San Juan 14
9 Tucumán 26 Tierra del Fuego 0
10 Santa Fe 5 Rosario 12
11 Chubut 19 Cuyo 21
12 Entre Ríos 19 Mar del Plata 14
13 Buenos Aires 46 Jujuy 0
14 Noreste 0 Córdoba 33
15 Chile 5 Uruguay 15
16 San Luis 0 Formosa 29
17 Andina 5 Alto Valle 12
18 Argentina 41 Perú 0
19 Lagos del Sur 24 UROBA 12
20 Misiones 5 Austral 17
21 Salta 33 San Juan 0
22 Santiago del Estero 12 Sur 5
23 Tucumán 5 Rosario 7
24 Santa Fe 12 Tierra del Fuego 24
25 Chubut 7 Mar del Plata 7
26 Noreste 38 Jujuy 5
27 Entre Ríos 19 Cuyo 19
28 Buenos Aires 24 Córdoba 17
29 San Luis 12 Andina 24
30 Formosa 28 Alto Valle 19
31 Lagos del Sur 0 Misiones 10
32 UROBA 24 Austral 19
33 Salta 26 Santiago del Estero 0
34 San Juan 14 Sur 7
35 Tucumán 0 Santa Fe 19
36 Rosario 27 Tierra del Fuego 7
37 Entre Ríos 24 Chubut 5
38 Cuyo 19 Mar del Plata 21
39 Buenos Aires 27 Noreste 0
40 Córdoba 57 Jujuy 0
41 Uruguay 36 Paraguay 0
Foto: Jano Colcerniani